CODE | TITRE DU COURS | UNITÉS | EXAMENS | DEVOIRS | PRIX TOTAL* Devoirs du premier sigle inclus à l'achat |
---|---|---|---|---|---|
5e SECONDAIRE | |||||
INF-5052-2 | Méthode de doigté | 2 | 1 | 3 | 5.00 $ |
INF-5067-1 | Traitement de texte, styles et mises en forme | 1 | 1 | 1 | 23,70 $ |
INF-5068-1 | Traitement de texte, sections et tableaux | 1 | 1 | 1 | 25,45 $ |
INF-5069-1 | Tableur électronique, bases de calcul et de la mise en forme | 1 | 1 | 1 | 29,05 $ |
INF-5070-1 | Tableur électronique, analyse de données | 1 | 1 | 1 | 23,80 $ |
INF-5078-2 | Présentation assistée (PowerPoint) | 2 | 1 | 1 | 29,95 $ |
INF-5083-2 | Application émergente en informatique (Publisher) | 2 | 1 | 1 | 43,10 $ |
* Les coûts sont sujets à des changements sans avis.