CODE | TITRE DU COURS | UNITÉS | EXAMENS | DEVOIRS | PRIX TOTAL* Devoirs inclus à l'achat |
---|---|---|---|---|---|
1er SECONDAIRE | |||||
MAT-1101-3 | Arithmétique appliquée aux finances | 3 | 1 | 4 | 42,55 $ |
MAT-1102-3 | Étude statistique et probabiliste | 3 | 1 | 4 | 42,55 $ |
2e SECONDAIRE | |||||
MAT-2101-3 | Modélisation algébrique | 3 | 1 | 4 | 42,55 $ |
MAT-2102-3 | Représentations et transformations géométriques | 3 | 1 | 4 | 39,60 $ |
3e SECONDAIRE | |||||
MAT-3051-2 | Modélisation algébrique et graphique | 2 | 1 | 4 | 42,55 $ |
MAT-3052-2 | Collecte de données | 2 | 1 | 4 | 27,60 $ |
MAT-3053-2 | Représentation graphique | 2 | 1 | 4 | 42,55$ |
4e SECONDAIRE CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE (CST4) | |||||
MAT-4151-1 | Modélisation mathématique en contexte algébrique et graphique en contexte général I | 1 | 1 | 4 | 42,55 $ |
MAT-4152-1 | Collecte de données en contexte général | 1 | 1 | 4 | 42,55$ |
MAT-4153-2 | Représentation géométrique en contexte général I | 2 | 1 | 4 | 29,55 $ |
4e SECONDAIRE SCIENCES NATURELLES (SN4) | |||||
MAT-4271-2 | Modélisation algébrique et graphique en contexte fondamental I | 2 | 1 | 4 | 42,55 $ |
MAT-4272-2 | Collecte de données en contexte fondamental | 2 | 1 | 4 | 42,55$ |
MAT-4273-2 | Représentation géométrique en contexte fondamental I | 2 | 1 | 4 | 42,55 $ |
5e SECONDAIRE | |||||
MAT-5101-1 | Optimisation I | 1 | 1 | 3 | 30,00 $ |
MAT-5102-1 | Statistiques III | 1 | 1 | 3 | 21,55 $ |
MAT-5103-1 | Probabilités II | 1 | 1 | 3 | 22,50 $ |
MAT-5104-1 | Optimisation II | 1 | 1 | 3 | 23,55 $ |
MAT-5105-1 | Coniques | 1 | 1 | 3 | 33,90 $ |
MAT-5106-1 | Fonctions réelles et équations | 1 | 1 | 3 | 45,75 $ |
MAT-5107-2 | Fonctions et équations exponentielles et logarithmiques | 2 | 1 | 3 | 28,15 $ |
MAT-5108-2 | Fonctions et équations trigonométriques | 2 | 1 | 3 | 30.00 $ |
MAT-5109-1 | Géométrie IV | 1 | 1 | 3 | 14,30 $ |
MAT-5110-1 | Introduction aux vecteurs | 1 | 1 | 3 | 51,55 $ |
MAT-5111-2 | Complément et synthèse II | 2 | 1 | 3 | 62,25 $ |
Devoirs de reprises | 9,00 $ | ||||
MAT-5150-2 | Optimisation en contexte général Tomes 1 et 2 | 2 | 1 | 3 | 40,30 $ |
MAT-5151-1 | Modélisation algébrique et graphique en contexte général 2 | 1 | 1 | 2 | 27,40 $ |
MAT-5152-1 | Modèle en répartition de votes et expérience aléatoire | Non disponible | 37,30 $ | ||
MAT-5153-1 | Représentation géométrique en contexte général 2 | Non disponible | |||
MAT-5170-2 | Optimisation en contexte fondamental | 2 | 1 | 2 | 24,20 $ |
MAT-5171-2 | Modélisation algébrique et graphique en contexte fondamental 2 Tomes 1 et 2 | 2 | 1 | 3 | 47.50 $ |
MAT-5173-2 | Représentation géométrique en contexte fondamental 2 Tomes 1 et 2 | 67,95 $ |
*Les prix sont sujets à des changements sans préavis.