Description des compétences (5212)
COMPÉTENCES | DURÉE | UNITÉS | DÉLAI en mois | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
460-011 Métier et formation | 15 | 1 | 1 | Connaître la réalité du métier, comprendre le projet de formation et confirmer son orientation professionnelle. |
460-025 Méthode de doigté | 75 | 5 | 5 | Utiliser les touches de base du doigté et du pavé numérique. Saisir un texte à une vitesse de 25 mots à la minute en utilisant une méthode de doigté. |
460-036 Révision de texte en français | 90 | 6 | 6 | Vérifier et corriger des textes d’affaires en français : les structures de phrases, l’orthographe, la grammaire et la syntaxe. |
460-044 Gestion de l’information | 60 | 4 | 4 | Gérer de l’information administrative : faire l’inventaire des types et des séries de documents, interpréter un plan de classification et un calendrier des délais de conservation des documents, classifier et classer des documents, traiter des documents semi-actifs et inactifs. |
460-056 Traitement de texte de base | 90 | 6 | 6 | Exploiter les fonctions de base d’un logiciel de traitement de texte : disposer et modifier des textes, créer des tableaux, fusionner des textes avec des listes de données provenant de fichiers du même logiciel, utiliser des outils d’aide à la rédaction, enregistrer et récupérer des fichiers, gérer des dossiers et des fichiers, effectuer des copies de sécurité. |
460-066 Rédaction en français | 90 | 6 | 6 | Rédiger et disposer de la correspondance d’affaires en français : préparer son travail, établir les plans des textes, composer des textes, assurer la qualité des textes, effectuer la mise en page, préparer des enveloppes. |
460-078 Tâches comptables courantes | 120 | 8 | 6 | Effectuer des tâches comptables courantes : préparer des dépôts, traiter des pièces justificatives relatives aux commandes de marchandise, traiter et produire des factures, gérer une petite caisse, produire des paies, assurer le suivi de la correspondance. |
460-082 Base de données | 30 | 2 | 2 | Utiliser une base de données : saisir des données, les modifier, les classer et les extraire, mettre en forme les données exploitées, produire des étiquettes, exporter des données, effectuer des copies de sécurité des données. |
460-091 Approche qualité | 15 | 1 | 1 | Comprendre le fonctionnement des organisations qui appliquent l’approche qualité, reconnaître l’importance de sa participation dans le processus de gestion de la qualité, se fixer des objectifs et déterminer des moyens pour atteindre la qualité dans son travail. |
460-104 Tâches comptables périodiques | 60 | 4 | 4 | Effectuer des tâches comptables périodiques : effectuer un rapprochement bancaire, produire des rapports, effectuer des procédures de fin de période, remplir des formulaires statutaires, modifier des paramètres dans les modules du logiciel comptable, assurer le suivi d’un budget, assurer le suivi de la correspondance. |
460-112 Communication | 30 | 2 | 2 | Connaître les principes de la communication, comprendre l’importance de la communication pour le travail de bureau, appliquer des principes et des techniques de communication, être consciente ou conscient de ses forces et de ses limites quant à sa façon de communiquer. |
460-122 Outils de télécommunication | 30 | 2 | 2 | Utiliser des outils de télécommunication : transmettre et recevoir de l’information, rechercher de l’information sur Internet. |
460-135 Communication bilingue | 75 | 5 | 5 | Gérer, en français et en anglais, les communications d’un bureau : accueillir les visiteurs, recevoir et acheminer des appels téléphoniques, établir des communications téléphoniques. |
460-146 Correspondance en français | 90 | 6 | 6 | Produire et recevoir de la correspondance d’affaires en français : rédiger, disposer des lettres à deux pages, assurer la qualité des textes, classifier la correspondance, expédier le courrier, recevoir et traiter le courrier. |
460-154 Tableur | 60 | 4 | 4 | Exploiter les fonctions de base d’un tableur : créer et modifier des feuilles de calcul, déplacer et copier des cellules, effectuer des calculs simples à l’aide d’opérateur et des fonctions intégrées, effectuer du traitement multifeuilles, créer des graphiques, importer et exporter des fichiers. |
460-162 Gestion du temps | 30 | 2 | 2 | Gérer son temps : réaliser l’importance, pour le personnel de secrétariat, d’utiliser efficacement son temps, adopter des moyens permettant une gestion efficace du temps, être conscient de ses forces et de ses limites quant à sa façon de gérer son temps. |
460-176 Correspondance en anglais | 90 | 6 | 6 | Produire de la correspondance d’affaires en anglais : établir les plans des textes, rédiger et réviser les textes, effectuer la mise en page, classifier la correspondance et adresser des enveloppes. |
460-182 Lois du travail | 30 | 2 | 2 | Traiter les demandes relatives aux lois du travail : interpréter les demandes des requérants, renseigner des requérants, rassembler les renseignements à fournir avec des réclamations, produire des documents de réclamation et assurer un suivi des dossiers. |
460-194 Traduction en anglais | 60 | 4 | 4 | Traduire de la correspondance d’affaires en anglais : organiser son travail, préciser le contenu du texte, formuler des textes en anglais, assurer la qualité de la traduction, effectuer la mise en page. |
460-204 Traitement de texte avancé | 60 | 4 | 4 | Exploiter les fonctions avancées d’un logiciel de traitement de texte : produire des documents personnalisés et des formulaires, saisir des données, trier du texte et des données, adapter le fonctionnement du logiciel a des besoins particuliers, saisir du texte en colonne, effectuer la numérotation automatique et la création de banques de texte, automatiser des tâches courantes à l’aide de macrocommandes et de barres d’outils, produire des listes, des index et des tables des matières, effectuer des calculs dans des tableaux, exporter et importer des fichiers, utiliser des modèles de documents. |
460-214 Éditique | 60 | 4 | 4 | Concevoir la présentation visuelle d’un document : planifier la présentation d’un document, déterminer l’apparence des titres, des sous-titres, des mots importants et du texte, déterminer le contenu et l’apparence d’en-têtes et de bas de page, créer des styles, répartir des textes sur des pages, créer des trames, insérer des graphiques, disposer des pages de présentation, faire la mise en page de l’ensemble d’un document. |
460-225 Production de documents | 75 | 5 | 5 | Produire des documents : rédiger le contenu des documents, assurer la qualité des textes, effectuer la mise en page, classifier des documents. Atteindre une vitesse de saisie de 40 mots à la minute. |
460-232 Réunions d’affaires | 30 | 2 | 2 | Préparer des réunions d’affaires : prendre connaissance des directives, vérifier la disponibilité des ressources, organiser son travail, produire des avis de convocation et les documents d’accompagnement, acheminer les documents nécessaires à la tenue de réunion, aménager des salles de réunion. |
460-241 Mise à jour de dossiers | 15 | 1 | 1 | Mettre à jour des dossiers : organiser son travail, ajouter et retirer des données dans des documents avec Access, changer des éléments de la mise en forme des documents, réaménager des listes de données avec Access et Excel, produire des nouvelles versions de documents, assurer le suivi ou l’acheminement des documents mis à jour. |
460-252 Recherche d’emploi | 30 | 2 | 2 | Utiliser des moyens de recherche d’emploi : connaître les différents aspects d’une méthode de recherche d’emploi, consulter des sources d’information, préparer une liste d’employeurs potentiels, rédiger un curriculum vitae et une lettre de présentation. |
460-265 Intégration au travail | 75 | Effectuer un stage en milieu de travail. |
Tableau des frais en secrétariat (5212)
CODE | TITRE DU COURS | UNITÉS | HEURES | DEVOIRS | VERSION PAPIER* | VERSION NUMÉRIQUE* |
---|---|---|---|---|---|---|
460-011 | Métier et formation | 1 | 15 | 1 | 14,30 $ | 14 $ |
460-025 | Méthode de doigté | 5 | 75 | 3 | 30,40 $ | 25,60 $ |
460-036 | Révision de textes en français | 6 | 90 | 5 | 49,60 $ | 36,50 $ |
460-044 | Gestion de l’information | 4 | 60 | 4 | 51,80 $ | 44,00 $ |
460-056 | Traitement de texte de base | 6 | 90 | 6 | 67,40 $ | papier seulement |
460-066 | Rédaction en français | 6 | 90 | 5 | 49,60 $ | 50,90 $ |
460-078 | Tâches comptables courantes | 8 | 120 | 8 | 119 $ | 114,30 $ |
460-082 | Base de données | 2 | 30 | 2 | 29,50 $ | 24,70 $ |
460-091 | Approche qualité | 1 | 15 | 1 | 18,40 $ | 16,30 $ |
460-104 | Tâches comptables périodiques | 4 | 60 | 3 | 44,80 $ | 40,90 $ |
460-112 | Communication | 2 | 30 | 2 | 26,40 $ | 25,80 $ |
460-122 | Outils de télécommunication | 2 | 30 | 4 | 33,40 $ | papier seulement |
460-135 | Communication bilingue | 5 | 75 | 5 | 37,40 $ | papier seulement |
460-146 | Correspondance en français | 6 | 90 | 5 | 46,60 $ | 44,20 $ |
460-154 | Tableur | 4 | 60 | 4 | 66,20 $ | 65 $ |
460-162 | Gestion du temps | 2 | 30 | 2 | 25,40 $ | 28 $ |
460-176 | Correspondance en anglais | 6 | 90 | 5 | 47,60 $ | 45,30 $ |
460-182 | Lois du travail | 2 | 30 | 3 | 39,60 $ | 39,80 $ |
460-194 | Traduction en anglais | 4 | 60 | 4 | 33,30 $ | papier seulement |
460-204 | Traitement de texte avancé | 4 | 60 | 4 | 52,40 $ | papier seulement |
460-214 | Editique | 4 | 60 | 4 | 52,40 $ | papier seulement |
460-225 | Production de documents | 5 | 75 | 5 | 46,60 $ | 45,30 $ |
460-232 | Réunions d’affaires | 2 | 30 | 2 | 26,40 $ | 25,80 $ |
460-241 | Mise à jour des dossiers | 1 | 15 | 1 | 11,20 $ | 10,70 $ |
460-252 | Recherche d’emploi | 2 | 30 | 3 | 30,40 $ | 29,70 $ |
460-265 | Intégration au travail | 5 | 75 | 3 | numérique seulement | 62,50 $ |
TOTAL = | 1112,60 $ | 1065,60 $ |
* Les coûts sont sujets à des changements sans préavis.